¿Existe una clasificación de estados basada en cuán unitarios/federalizados son?

Como ejemplo, el Reino Unido se considera formalmente un estado unitario, pero en realidad sus subregiones disfrutan de mucha autonomía y pueden aprobar sus propias leyes. Por otro lado Rusia es formalmente una federación pero en la práctica todos sus estados están controlados centralmente desde Moscú y el sistema legal es más o menos unitario en todo el país.

¿Existe una clasificación de estados basada en cuán unitarios/federalizados son en la práctica? Sospecho que el Vaticano sería el estado más unitario, mientras que Suiza el más federalizado, pero sería interesante ver cómo se clasifican otros países.

Este artículo (español) cita este estudio de 2016 que parece una revisión/ampliación (algunos de los autores son los mismos) de este estudio de 2008 , pero a) habla de autonomía de regiones, no de países (un mismo país puede tener diferentes niveles de regiones , como Territorios de EE. UU./Estados de EE. UU./Washington DC) y
b) el único artículo disponible gratuitamente, el artículo en español, no proporciona una lista completa sino que se centra en las calificaciones en español. Y por supuesto, apostaría por la existencia de otros rankings, con criterios similares pero ligeramente diferentes.
@ SJuan76 gracias por su aporte, pude rastrear el conjunto de datos completo (vea mi respuesta a continuación).
En cuanto a la autonomía regional en el Reino Unido (y esto se refleja en la baja clasificación a continuación), recuerde que la devolución británica es asimétrica: mientras, por ejemplo, el Parlamento escocés tiene mucho poder, para el 80% de la población del Reino Unido no hay equivalente comparable.

Respuestas (1)

Sí, tal índice de hecho existe :

El Índice de Autoridad Regional (RAI) realiza un seguimiento anual de la autoridad regional desde 1950 hasta 2010 en 81 países. La muestra consta de todos los estados miembros de la UE, todos los estados miembros de la OCDE, todos los países de América Latina, diez países de Europa fuera de la UE y once en el Pacífico y el Sudeste Asiático.

He seleccionado las puntuaciones de los países a partir del año 2010 en la siguiente tabla. Puedes encontrar un cálculo detallado de cómo llegaron a cada partitura en la web del autor . Si te preguntas por qué solo hay 80 países en lugar de 81, es porque Serbia y Montenegro se separaron en 2006.

| Country                | Regional authority index |
|------------------------|--------------------------|
| Germany                | 37,0                     |
| Spain                  | 33,6                     |
| Belgium                | 33,1                     |
| United States          | 29,6                     |
| Italy                  | 27,3                     |
| Bosnia and Herzegovina | 27,1                     |
| Switzerland            | 26,5                     |
| Canada                 | 26,0                     |
| Australia              | 25,4                     |
| Argentina              | 23,5                     |
| Austria                | 23,0                     |
| Malaysia               | 21,5                     |
| Indonesia              | 20,8                     |
| Russian Federation     | 20,1                     |
| Mexico                 | 20,0                     |
| France                 | 20,0                     |
| Brazil                 | 19,5                     |
| Peru                   | 18,1                     |
| Netherlands            | 17,5                     |
| Bolivia                | 13,5                     |
| South Korea            | 13,0                     |
| Japan                  | 13,0                     |
| Colombia               | 12,3                     |
| Sweden                 | 12,0                     |
| Uruguay                | 12,0                     |
| Norway                 | 12,0                     |
| Philippines            | 11,5                     |
| United Kingdom         | 11,2                     |
| Greece                 | 11,0                     |
| New Zealand            | 11,0                     |
| Hungary                | 10,9                     |
| Thailand               | 10,3                     |
| Romania                | 10,0                     |
| Croatia                | 9,0                      |
| Czech Republic         | 9,0                      |
| Paraguay               | 8,2                      |
| Poland                 | 8,0                      |
| Slovakia               | 8,0                      |
| Turkey                 | 8,0                      |
| Ecuador                | 8,0                      |
| Denmark                | 7,3                      |
| Finland                | 7,1                      |
| Venezuela              | 7,0                      |
| Serbia                 | 6,4                      |
| Haiti                  | 5,5                      |
| Panama                 | 5,4                      |
| Cuba                   | 5,0                      |
| Nicaragua              | 4,5                      |
| Portugal               | 3,8                      |
| Dominican Republic     | 3,7                      |
| Ireland                | 3,0                      |
| Latvia                 | 3,0                      |
| Lithuania              | 3,0                      |
| Chile                  | 3,0                      |
| Albania                | 2,0                      |
| Bulgaria               | 2,0                      |
| Macedonia              | 2,0                      |
| Israel                 | 2,0                      |
| Slovenia               | 1,0                      |
| El Salvador            | 1,0                      |
| Guatemala              | 1,0                      |
| Honduras               | 1,0                      |
| Trinidad and Tobago    | 0,5                      |
| Cyprus                 | 0,0                      |
| Estonia                | 0,0                      |
| Iceland                | 0,0                      |
| Luxemburg              | 0,0                      |
| Malta                  | 0,0                      |
| Montenegro             | 0,0                      |
| Kosovo                 | 0,0                      |
| Singapore              | 0,0                      |
| Brunei                 | 0,0                      |
| East Timor             | 0,0                      |
| Bahamas                | 0,0                      |
| Barbados               | 0,0                      |
| Belize                 | 0,0                      |
| Costa Rica             | 0,0                      |
| Guyana                 | 0,0                      |
| Jamaica                | 0,0                      |
| Suriname               | 0,0                      |
Nueva URL para el segundo enlace, supongo: arjanschakel.nl/index.php/regional-authority-index