¿Quién es el ganador de Condorcet de las primarias demócratas para la alcaldía de Nueva York de 2021?

Las elecciones primarias para la alcaldía de 2021 en la ciudad de Nueva York se realizaron mediante la votación de segunda vuelta instantánea ("Votación de elección clasificada"). Este sistema no elige necesariamente al ganador de Condorcet , si existe. (El candidato que vencería a todos los demás candidatos en una elección cara a cara).

(Por ejemplo, en las elecciones a la alcaldía de Burlington de 2009 , el 54% de los votantes prefirieron a Montroll sobre Kiss, pero IRV seleccionó a Kiss como el ganador).

¿Hay un ganador de Condorcet y es el mismo que el ganador de IRV (Eric Adams)? ¿Es posible determinar esto a partir de los datos de la boleta electoral que la ciudad recopiló/publicó?

Respuestas (2)

La Junta Electoral de la Ciudad de Nueva York publicó el registro de votos emitidos (CVR) el 18 de agosto. No hay metadatos ni un archivo Léame que lo acompañe, pero Alec Barrett ha publicado un archivo Léame "no oficial" en GitHub .

He escrito un guión rápido y sucio para extraer solo los votos emitidos en la carrera por la alcaldía demócrata y evaluar a cada candidato contra el otro (excluyendo los votos por escrito). La siguiente tabla muestra los resultados de cada enfrentamiento. En una celda dada, el primer número es el número de votos que favorecen al candidato en el eje x, y el segundo número es el número de votos que favorecen al candidato en el eje y.

A partir de esto, podemos ver que Eric L. Adams es el ganador de Condorcet , ya que vence a todos los candidatos en un enfrentamiento cara a cara. El enfrentamiento más cercano es contra Kathryn A. García, con 405,363 votos a favor de Adams en comparación con 398,167 a favor de García.

En forma gráfica, una celda verde indica que el candidato en el eje x tuvo éxito en un enfrentamiento cara a cara contra el candidato en el eje y, mientras que una celda roja indica lo contrario. Por ejemplo, Andrew Yang tuvo éxito contra todos los candidatos excepto Adams, García y Wiley en un enfrentamiento cara a cara.

ingrese la descripción de la imagen aquí

eric l adams Principe del amor del repartidor de periódicos Aaron S. Foldenauer Shaun Donovan Kathryn A. García Scott M. Stringer arte chang Raymond J McGuire isaac wright jr. andres yang joycelyn taylor maya d.wiley Diana Morales
eric l adams [532840, 532840] [51780, 529435] [24033, 528893] [174378, 494035] [398167, 405263] [239637, 474988] [70134, 524794] [112093, 495464] [15199, 530191] [250251, 448500] [40454, 528354] [358247, 435707] [179890, 505742]
Principe del amor del repartidor de periódicos [529435, 51780] [66403, 66403] [35261, 64526] [293418, 57228] [522302, 37141] [365513, 48342] [81333, 56663] [237541, 59400] [35761, 64469] [407980, 51687] [72932, 61512] [499997, 21913] [240488, 41643]
Aaron S. Foldenauer [528893, 24033] [64526, 35261] [36581, 36581] [294205, 30231] [525756, 26387] [366436, 28358] [83772, 32560] [235272, 31872] [35608, 35027] [408962, 24248] [74118, 33702] [500867, 28182] [243242, 30252]
Shaun Donovan [494035, 174378] [57228, 293418] [30231, 294205] [297535, 297535] [485249, 146148] [310147, 209661] [76511, 286303] [191316, 244350] [31975, 293442] [354237, 231367] [63918, 291953] [458666, 169184] [216645, 261414]
Kathryn A. García [405263, 398167] [37141, 522302] [26387, 525756] [146148, 485249] [530328, 530328] [205071, 454095] [58340, 514908] [140077, 490231] [28585, 527334] [263503, 428842] [49687, 522363] [365689, 357291] [151751, 471723]
Scott M. Stringer [474988, 239637] [48342, 365513] [28358, 366436] [209661, 310147] [454095, 205071] [372027, 372027] [70080, 358752] [190255, 327905] [30193, 368616] [341909, 286709] [63417, 365722] [437154, 217856] [194830, 325147]
arte chang [524794, 70134] [56663, 81333] [32560, 83772] [286303, 76511] [514908, 58340] [358752, 70080] [86826, 86826] [234953, 80534] [35133, 85588] [401747, 59565] [68107, 82333] [495929, 42678] [233828, 64538]
Raymond J McGuire [495464, 112093] [59400, 237541] [31872, 235272] [244350, 191316] [490231, 140077] [327905, 190255] [80534, 234953] [239912, 239912] [29426, 236367] [364787, 174129] [66461, 234741] [467518, 165056] [228045, 219993]
isaac wright jr. [530191, 15199] [64469, 35761] [35027, 35608] [293442, 31975] [527334, 28585] [368616, 30193] [85588, 35133] [236367, 29426] [37645, 37645] [408251, 28435] [72131, 33146] [501460, 20118] [244734, 30028]
andres yang [448500, 250251] [51687, 407980] [24248, 408962] [231367, 354237] [428842, 263503] [286709, 341909] [59565, 401747] [174129, 364787] [28435, 408251] [413044, 413044] [54901, 407198] [437314, 296247] [200077, 378839]
joycelyn taylor [528354, 40454] [61512, 72932] [33702, 74118] [291953, 63918] [522363, 49687] [365722, 63417] [82333, 68107] [234741, 66461] [33146, 72131] [407198, 54901] [77439, 77439] [497995, 35799] [238098, 49948]
maya d.wiley [435707, 358247] [21913, 499997] [28182, 500867] [169184, 458666] [357291, 365689] [217856, 437154] [42678, 495929] [165056, 467518] [20118, 501460] [296247, 437314] [35799, 497995] [505416, 505416] [94866, 470986]
Diana Morales [505742, 179890] [41643, 240488] [30252, 243242] [261414, 216645] [471723, 151751] [325147, 194830] [64538, 233828] [219993, 228045] [30028, 244734] [378839, 200077] [49948, 238098] [470986, 94866] [248670, 248670]
En particular, Maya Wiley habría derrotado a Kathryn García en una elección cara a cara, 365,689 a 357,291. Esto es a pesar del hecho de que Wiley fue eliminado en la ronda 7, antes que García, con Wiley con 254 728 votos frente a los 266 932 de García (Eric Adams obtuvo 354 657 votos en la ronda 7). Esto significaría que los votantes que calificaron a Adams como el más alto de los tres prefirieron a Wiley sobre García, 110,961 a 90,359 (y el resto no clasificó a Wiley ni a García). [Obtuve los números de la ronda 7 del resumen de vote.nyc, no he confirmado si coinciden con el CVR]
  1. No se garantiza que exista un ganador de Condorcet ya que las preferencias pueden ser cíclicas (p. ej., A > B, B > C, C > A).
  2. Para encontrar al ganador de Condorcet, deberá observar las papeletas individuales. Necesita las boletas individuales porque necesita estimar con qué frecuencia se prefiere al candidato A sobre el candidato B. Los números agregados de la primera opción, la segunda opción, etc. indican lo que podría suceder, pero son consistentes con una gran cantidad de preferencias individuales. Las boletas individuales rara vez se publican. Es poco probable que NYC los publique por algún tiempo, si es que alguna vez lo hace. Sin embargo, si alguien los encuentra, estaré encantado de actualizar esta publicación con un análisis.
Sí, también aceptaría una respuesta que describiera el procedimiento de conteo del mundo real y mostrara que es imposible saber quién es el ganador de Condorcet porque el sistema nunca cuenta esos votos. (Aunque una respuesta dice "Eventualmente también publicarán el registro completo de votos emitidos")
Resulta que se han publicado los datos de las papeletas individuales (ver la respuesta y el análisis de @CDJB).