¿Precintos donde Clinton (y Obama) obtuvieron <3% de los votos en 2016 y 2012?

Recuerdo haber preguntado sobre recintos que eran básicamente/casi 100% demócratas. Ahora, quiero preguntar si hay (cerca de) precintos 100% republicanos, que es la pregunta contraria. Supongo que existen en el Panhandle de Texas. También quiero saber cuántos hubo en el 2012 porque me gustaría ver si hubo un aumento. Hice la pregunta opuesta en el pasado. ¿Existen otros distritos electorales con más de 200 votos donde Hillary Clinton y Barack Obama (en 2012) recibieron menos del tres por ciento de los votos?

Nota: Relajé un poco los criterios porque los distritos electorales 100 % republicanos son mucho más raros y están menos poblados en promedio que los distritos electorales 100 % demócratas, y cambié 250 a 200 debido a la naturaleza rural de la mayoría o todos esos distritos electorales.

¿Está preguntando qué distritos electorales son republicanos (es decir, todos o casi todos los votantes registrados son miembros del partido republicano, o todos o casi todos los votos emitidos fueron para candidatos republicanos), o qué distritos electorales no votaron por un candidato demócrata (en absoluto o apenas)? No son necesariamente la misma cosa.

Respuestas (1)

Examiné los resultados de 2016 . Hay 155.000 recintos con al menos 200 votos.


Ochenta y nueve de esos recintos tenían <3% de votos demócratas. La mayoría estaban en el Sur Profundo.

 State | Precincts 
-------+-----------
 AL    |        39
 AZ    |         1
 GA    |         3
 ID    |         1
 KS    |         1
 KY    |         1
 LA    |        15
 MS    |        10
 MT    |         1
 NE    |         1
 NJ    |         2
 SC    |         3
 TX    |         2
 UT    |         5
 WY    |         4

Los veinte recintos menos demócratas fueron:

 State |       County        |       Precinct       | D  |  R  | Total 
-------+---------------------+----------------------+----+-----+-------
 AL    | Washington County   | COPELAND ASSEMBLY OF | 1% | 78% |   382
 MS    | Neshoba County      | Fusky                | 1% | 98% |   331
 AL    | Crenshaw County     | PATSBURG DEPOT BLDG_ | 1% | 73% |   216
 NJ    | Ocean County        | Lakewood District 36 | 1% | 93% |   292
 AL    | Choctaw County      | LUSK                 | 1% | 73% |   266
 MT    | Ravalli County      | PCT 14               | 1% | 90% |   237
 MS    | Greene County       | Piave                | 1% | 96% |   314
 WY    | Campbell County     | Wright Town Hall 14- | 1% | 97% |   350
 AL    | Choctaw County      | BARRYTOWN            | 1% | 72% |   280
 LA    | LaSalle Parish      | 09 01                | 1% | 98% |   276
 AL    | Fayette County      | LEE-OAKRIDGE VOTING  | 1% | 64% |   205
 MS    | Lamar County        | Baxterville          | 2% | 97% |   348
 SC    | Williamsburg County | PINEY FOREST         | 2% | 57% |   402
 AL    | Lamar County        | VAILS                | 2% | 60% |   341
 AL    | Winston County      | MORELAND FIRE DEPT   | 2% | 58% |   279
 WY    | Crook County        | Moorcroft Outside -  | 2% | 94% |   332
 LA    | Vernon Parish       | 06 04                | 2% | 96% |   276
 GA    | Appling County      | 3A                   | 2% | 96% |   217
 TX    | Panola County       | 3650020              | 2% | 95% |   215
 TX    | Carson County       | 650402               | 2% | 97% |   211

Todos los recintos de ese tamaño mínimo tenían al menos 1 voto demócrata.


A modo de comparación, 4802 distritos electorales tenían <3% de votos republicanos.

Veinticinco tenían exactamente cero votos republicanos, incluidos:

 State |        County        |       Precinct       |  D   | R  | Total 
-------+----------------------+----------------------+------+----+-------
 AL    | Mobile County        | THOMAS SULLIVAN COMM | 53%  | 0% |   532
 IL    | Cook County          | Ward 20 Precinct 12  | 99%  | 0% |   438
 IL    | Cook County          | Ward 24 Precinct 35  | 99%  | 0% |   438
 OH    | Cuyahoga County      | CLEVELAND-02-R       | 99%  | 0% |   425
 IL    | Cook County          | Ward 09 Precinct 05  | 99%  | 0% |   423
 PA    | Philadelphia County  | 2170                 | 100% | 0% |   406
 LA    | Pointe Coupee Parish | 00 13A               | 99%  | 0% |   392
 PA    | Philadelphia County  | 2830                 | 100% | 0% |   350
 PA    | Philadelphia County  | 5890                 | 99%  | 0% |   312
 AL    | Wilcox County        | PORTABLE BUILDING    | 52%  | 0% |   303
 LA    | St. James Parish     | 00 07                | 100% | 0% |   292
 PA    | Philadelphia County  | 1230                 | 97%  | 0% |   285
 MD    | Baltimore city       | School No. 35|pplace | 98%  | 0% |   283
 PA    | Philadelphia County  | 7090                 | 100% | 0% |   282
 PA    | Philadelphia County  | 6230                 | 99%  | 0% |   280
 PA    | Philadelphia County  | 3430                 | 99%  | 0% |   268
 NY    | Kings County         | 056/56               | 94%  | 0% |   254
 IN    | Lake County          | G4-13                | 99%  | 0% |   231
 AL    | Wilcox County        | LOWER PEACHTREE DIST | 54%  | 0% |   220
 AR    | Desha County         | MITCHELLVILLE        | 59%  | 0% |   219

(Curiosamente, Luisiana tiene dos de los 20 distritos menos demócratas y dos de los 20 distritos menos republicanos).

No está claro cómo desea tratar a los independientes, quienes desempeñaron un papel inusualmente importante en 2016. Para su información, solo dos distritos electorales con> = 200 votos en realidad solo tenían votos demócratas.


Existe un fenómeno bien conocido de que los votos demócratas están significativamente más agrupados. Esto le da una ligera ventaja de "manipulación natural" a los republicanos.

Resulta que tenía razón sobre que estaban en el Panhandle de Texas.
@NumberFile, el vigésimo distrito menos demócrata estaba en el territorio de Texas, sí.