¿Frecuencia de cada binyan (conjugación gramatical) en el AT?

Me pregunto con qué frecuencia ocurre cada uno de los binyanim (conjugaciones gramaticales) en el Antiguo Testamento (Biblia hebrea)?

Sería feliz con cantidades o porcentajes. Así que cualquiera de los siguientes enfoques de la lista estaría bien:

  • Qal aparece 123.456 veces, Niphal aparece 78.901 veces, . . .

  • El 23% de todos los verbos que aparecen en el AT son Qal, el 45% son Niphal, . . .

Incluya Qal, Niphal, Piel, Pual, Hiphil, Hophal y Hitpael en su lista.

Idealmente, me gustaría que citaras tu fuente para tener cierta confianza en las cifras.

Preferiría estadísticas para el Códice de Leningrado, pero si es más fácil responder usando otra fuente, está bien, solo hágame saber qué manuscrito (s) está usando.

Habiendo agregado la respuesta a continuación (e incluso alentado a complementar los datos), no estoy del todo seguro de que esta pregunta deba considerarse "sobre el tema" . Veremos qué opina la comunidad.
Como ha señalado @Davïd, este es técnicamente un tema fuera de tema, ya que no se centra en la comprensión de un texto específico. Sin embargo, me alegra ver que obtuviste una buena respuesta (y quedará para que otros la encuentren) :)
@Davïd mi lectura de la meta discusión sobre este tipo de pregunta es que está en el tema si no es una pregunta de idioma que podría hacerse independientemente de los textos.

Respuestas (1)

De: B. Waltke y M. O'Connor, Introducción a la sintaxis del hebreo bíblico (Eisenbrauns, 1990), § 21.2.3e, p. 361 :

           +-------------+------+------------+------+
           | Ocurrencias | Raíces utilizadas* |
           | # % | # % |
+---------+-------------+------+------------+---- --+
| Qal | 49180 | 68,8 | 1115 | 71.2 |
| nifal | 4140 | 5.8 | 435 | 27.8 |
| Piel | 6450 | 9.0 | 415 | 26,5 |
| Pual | 460 | 0.6 | 190 | 12.1 |
| Hitpael | 830 | 1.2 | 175 | 11.2 |
| Hiphil | 9370 | 13.1 | 505 | 32.2 |
| Hophal | 400 | 0.6 | 100 | 6.4 |
| Otro | 680 | 0.9 | 130 | 8.3 |
+---------+-------------+------+------------+---- --+
| totales | 71510 | | 1565 | |
+---------+-------------+------+------------+---- --+

*El número 1.565 representa el número total de raíces verbales utilizadas en el hebreo bíblico;
ya que muchas raíces ocurren en más de un tallo... este número es sustancialmente menor que
la suma de las raíces utilizadas en cada tallo. Las cifras de la última columna representan la
porcentajes de todas las raíces verbales (es decir, de 1.565), utilizadas en cada raíz.
  

Nb Waltke/O'Connor toman estos números de las tablas estadísticas que se encuentran como apéndices del vol. 3 de E. Jenni & C. Westermann (eds), Theological Lexicon of the Old Testament (Hendrickson, 1994).

A modo de comparación, aquí están los números encontrados por: BibleWorks (v. 7); Concordancia (usando Groves-Wheeler Westminster Hebrew Morphology v. 4.18); y los datos de SHEBANQ :

           +---------------+---------------+---------------+
           | Obras bíblicas | Acuerdo | SHEBANQ |
           +-------+-------+-------+-------+-------+-------+
           | # · % | # · % | # · % |
+--------------+-------+-------+-------+-------+------ -+-------+
| Qal | 50402 · 69.1 | 50030 · 68,9 | 50171 · 68.1 |
| nifal | 4163 · 5.7 | 4162 · 5.8 | 4147 · 5.6 |
| Piel | 6472 · 8.9 | 6482 · 8.9 | 6816 · 9.3 |
| Pual | 422 · 0.6 | 417 · 0.6 | 495 · 0.7 |
| Hitpael | 842 · 1.2 | 840 · 1.2 | 962 · 1.3 |
| Hiphil | 9494 · 13.0 | 9377 · 12.9 | 9409 · 12.8 |
| Hophal | 396 · 0.5 | 390 · 0,5 | 427 · 0.6 |
| Otro | 771 · 1.1 | 1017 · 1.4 | 1252 · 1.7 |
+--------------+-------+-------+-------+-------+------ -+-------+
| totales | 72962 · 100.0 | 72715 · 100.0 | 73679 · 100.0 |
+--------------+-------+-------+-------+-------+------ -+-------+

Me parece que las tres "lecciones" principales de estos datos son:

  • el dominio masivo de los Qal;
  • para los binyanim pasivos, el predominio de Niphal; visto más crudamente al desagregar activos y pasivos:
+-----------+---------------+---------------+
| | Obras bíblicas | Acuerdo |
| Activos +-------+-------+-------+-------+
| | # | % | # | % |
+-----------+-------+-------+-------+-------+
| Qal (todos) | 50402 | 75,9 | - | - |
| Qal (act.)| - | - | 48975 | 75,5 |  
| Piel | 6472 | 9.8 | 6482 | 10.0 |
| Hiphil | 9494 | 14.3 | 9377 | 14.5 |
+-----------+-------+-------+-------+-------+
| | 66368 | 100,0 | 64834 | 100,0 |
+-----------+-------+-------+-------+-------+

+-----------+---------------+---------------+
| | Obras bíblicas | Acuerdo |
| Pasivos +-------+-------+-------+-------+
| | # | % | # | % |
+-----------+-------+-------+-------+-------+                       
| nifal | 4163 | 83,6 | 4162 | 69.1 |
| Qal pas. | - | - | 1055 | 17.5 |
| Pual | 422 | 8.5 | 417 | 6.9 |
| Hophal | 396 | 8.0 | 390 | 6.5 |
+-----------+-------+-------+-------+-------+
| | 4981 | 100,0 | 6024 | 100,0 |
+-----------+-------+-------+-------+-------+
  • y la importancia de la red Qal:Piel:Hiphil para el "sistema".

HT: @Susan por contribuir con los datos del Acuerdo