¿Qué jugador anotó más puntos en un juego en cada temporada?

Me gustaría ver una estadística que muestre qué jugador ha anotado más puntos en un partido de baloncesto cada temporada. Sé que Wilt Chamberlain tiene el récord general, pero sería bueno ver quién estuvo cerca y quién tuvo el mejor juego de puntuación en cada temporada.

basketball-reference.com probablemente tiene la información que estás buscando.
Esto no sería demasiado difícil de hacer a través del enlace de Wax... pero es cuestión de que alguien más haga búsquedas repetitivas/aburridas para cada temporada, o tú :P
¿Eres Peter Noble , el ex futbolista británico? (Sería una buena coincidencia tener a la misma persona aquí como usuario y mencionada en una de las respuestas).

Respuestas (1)

Desde la temporada 1963-1964 a partir de la temporada 2016-2017 de la NBA:

  • 2018-2019: James Harden (61 - 23/01/2019, 22/03/2019)
  • 2017-2018: James Harden (60 - 30/01/2018)
  • 2016-2017: Devin Booker (70 - 24/03/2017)
  • 2015-2016: Kobe Bryant (60 - 13/04/2016)
  • 2014-2015: Kyrie Irving (57 - 12/03/2015)
  • 2013-2014: Carmelo Antonio (62 - 24/01/2014)
  • 2012-2013: Stephen Curry (54 - 27/02/2013)
  • 2011-2012: Deron Williams (57 - 04/03/2012)
  • 2010-2011: LeBron James (51 - 03/02/2011)
  • 2009-2010: Brandon Jennings (55 - 14/11/2009)
  • 2008-2009: Kobe Bryant (61 - 02/02/2009)
  • 2007-2008: Kobe Bryant (53 - 28/03/2008)
  • 2006-2007: Kobe Bryant (65 - 16/03/2007)
  • 2005-2006: Kobe Bryant (81 - 22/01/2006)
  • 2004-2005: Allen Iverson (60 - 12/02/2005)
  • 2003-2004: Tracy McGrady (62 - 10/03/2004)
  • 2002-2003: Kobe Bryant (55 - 28/03/2003)
  • 2001-2002: Allen Iverson (58 - 15/01/2002)
  • 2000-2001: Jerry Stackhouse (57 - 03/04/2001)
  • 1999-2000: Shaquille O'Neal (61 - 06/03/2000)
  • 1998-1999: Grant Hill (46 - 08/02/1999), Allen Iverson (46 - 12/02/1999), Antonio McDyess (46 - 28/02/1999)
  • 1997-1998: Karl Malone (56 - 07/04/1998)
  • 1996-1997 : Michael Jordan (51 - 21/01/1997)
  • 1995-1996: Michael Jordan (53 - 07/03/1996)
  • 1994-1995: Glen Rice (56 - 15/04/1995)
  • 1993-1994: David Robinson (71 - 24/04/1994)
  • 1992-1993: Michael Jordan (64 - 16/01/1993)
  • 1991-1992: Dominique Wilkins (52 - 07/12/1991)
  • 1990-1991: Michael Adams (54 - 23/03/1991)
  • 1989-1990: Michael Jordan (69 - 28/03/1990)
  • 1988-1989: Michael Jordan (53 - 21/01/1989)
  • 1987-1988: Michael Jordan (59 - 03/04/1988)
  • 1986-1987: Michael Jordan (61 - 04/03/1987, 16/04/1987)
  • 1985-1986: Dominique Wilkins (57 - 10/04/1986)
  • 1984-1985: Bernard King (60 - 25/12/1984), Larry Bird (60 - 12/03/1985)
  • 1983-1984: Purvis corto (57 - 07/01/1984)
  • 1982-1983: Adrián Dantley (57 - 04/12/1982)
  • 1981-1982: Moses Malone (53 - 02/02/1982), Adrian Dantley (53 - 10/04/1982)
  • 1980-1981: Adrián Dantley (55 - 06/02/1981)
  • 1979-1980: George Gervin (55 - 23/01/1980)
  • 1978-1979: George Gervin (52 - 11/01/1979)
  • 1977-1978: David Thompson (73 - 09/04/1978)
  • 1976-1977: Pete Maravich (68 - 25/02/1977)
  • 1975-1976: Bob McAdoo (52 - 17/03/1976)
  • 1974-1975: Rick Barry (55 - 23/01/1975)
  • 1973-1974: Rick Barry (64 - 26/03/1974)
  • 1972-1973: Phil Chenier (53 - 06/12/1972)
  • 1971-1972: Chet Walker (56 - 06/02/1972)
  • 1970-1971: Kareem Abdul-Jabbar (53 - 04/11/1970)
  • 1969-1970: Lou Hudson (57 - 10/11/1969)
  • 1968-1969: Wilt Chamberlain (66 - 09/02/1969)
  • 1967-1968: Wilt Chamberlain (68 - 16/12/1967)
  • 1966-1967: Wilt Chamberlain (58 - 13/02/1967)
  • 1965-1966: Wilt Chamberlain (65 - 07/02/1966)
  • 1964-1965: Wilt Chamberlain (63 - 26/11/1964)
  • 1963-1964: Wilt Chamberlain (59 - 06/12/1963, 28/01/1964, 11/02/1964)
Probablemente deberíamos tratar de actualizar esto no más de una vez al año.
@JeopardyTempest De acuerdo... y dado que la temporada aún no ha terminado, tiene poco sentido actualizar esta respuesta antes del final de la temporada (que es aproximadamente en dos semanas; la temporada pasada, Kobe Bryant anotó 60 en el último juego de la temporada). estación). Gracias por la edición, Deez.