¿Momentos más ocupados en lanzamientos espaciales por década?

Si alguien tiene la curiosidad, el tiempo y la posibilidad de ejecutar los scripts, creo que es interesante ver el día, la semana, el mes y el año más ocupados, por década.

La semana más ocupada de la década de 1960, luego la semana más ocupada de la década de 1970, luego la de 1980 y así sucesivamente.

Los scripts se encuentran en la respuesta aceptada de esta pregunta.

¿Cuál fue la semana más ocupada en lanzamientos espaciales?

¿Número de satélites lanzados por década?

¿Tenemos suficiente información para hacer lo mismo para la masa de carga útil de lanzamiento y para el recuento de carga útil, no solo el recuento de lanzamientos? (porque recientemente tendemos a lanzar menos cohetes, pero más grandes, con multitud de satélites cada uno)
Ni idea, intenta preguntarle a @JonHeller
@MarvinKitfox JSR no tiene información sobre la masa de la carga útil, pero sí tiene datos sobre la capacidad del vehículo de lanzamiento LEO y GTO. Desafortunadamente, esos datos tienen muchos valores vacíos o cero. Eche un vistazo a la tabla LAUNCH_VEHICLE en la base de datos que se describe a continuación. Cambiar el conteo de lanzamientos al conteo de satélites es bastante fácil, simplemente agregue este código al final de la línea 7 en mi consulta a continuación: `unirse al satélite en launch.launch_id = satellite.launch_id`.

Respuestas (2)

Resultados

A continuación se muestran los períodos de mayor actividad según la base de datos de JSR Launch Database que se describe aquí . Verifiqué algunos resultados con la respuesta de Carlos y parecen coincidir.

THE_DAY    THE_WEEK THE_MONTH THE_YEAR THE_DECADE LAUNCH_COUNT
---------- -------- --------- -------- ---------- ------------
4/26/1962                                         3           

           1985-W43                               7           

                    1971-12                       17          

                              1984                128         

                                       1950       23          
                                       1960       838         
                                       1970       1151        
                                       1980       1145        
                                       1990       837         
                                       2000       628         
                                       2010       600         

10/4/1957                              1950       1           
4/26/1962                              1960       3           
4/8/1970                               1970       3           
5/26/1983                              1980       3           
2/28/1990                              1990       3           
12/21/2005                             2000       3           
6/15/2010                              2010       3           

           1957-W40                    1950       1           
           1962-W17                    1960       6           
           1970-W15                    1970       6           
           1985-W43                    1980       7           
           1993-W25                    1990       6           
           2000-W28                    2000       5           
           2015-W13                    2010       6           

                    1959-08            1950       3           
                    1965-12            1960       15          
                    1971-12            1970       17          
                    1983-04            1980       17          
                    1990-04            1990       14          
                    2000-10            2000       12          
                    2014-12            2010       15          

                              1959     1950       13          
                              1967     1960       124         
                              1976     1970       126         
                              1984     1980       128         
                              1990     1990       115         
                              2000     2000       81          
                              2014     2010       89          

Los resultados anteriores no están completos ya que eliminé una gran cantidad de vínculos. Ejecute la siguiente consulta para ver los resultados completos.

Consulta

Esta consulta es bastante complicada, pero le permite realizar una gran cantidad de agrupaciones en una declaración y le permite cambiar fácilmente las condiciones de entrada. (Ajusté manualmente los resultados anteriores para eliminar los duplicados y hacer un orden más atractivo).

--Most busy times in space launches, per day/week/month/year, and also
--per day/week/month/year and by decade.
with launches as
(
    --#1: Choose the relevant statuses and categories to use in the rest of the query.
    select *
    from launch
    where launch_status = 'success'
        and launch_category in ('deep space', 'orbital')
)
--#6: Only choose the highest ranks.
select *
from
(
    --#5: Rank the different groups.
    select counts.*, dense_rank() over (partition by grouping_id, the_decade order by launch_count desc) the_rank
    from
    (
        --#4: Count per different grouping.
        select
            the_day, the_week, the_month, the_year, the_decade,
            grouping_id(the_day, the_week, the_month, the_year, the_decade) grouping_id,
            count(launches.launch_date) launch_count
        from
        (
            --#3: Date dimension for different date groupings.
            select
                the_day,
                to_char(trunc(the_day, 'iw'), 'YYYY-"W"iw') the_week,
                to_char(trunc(the_day, 'iw'), 'YYYY-MM-DD') week_start,
                to_char(trunc(the_day, 'iw')+6, 'YYYY-MM-DD') week_end,
                to_char(the_day, 'YYYY-MM') the_month,
                to_char(the_day, 'YYYY') the_year,
                trunc(to_char(the_day, 'YYYY')/10)*10 the_decade
            from
            (
                --#2: All days in the data set.
                select trunc((select min(launch_date) from launches) + level - 1) the_day
                from dual
                connect by level <= (select ceil(max(launch_date) - min(launch_date)) from launches)
                order by the_day
            )
        ) dates
        left join launches
            on dates.the_day = trunc(launches.launch_date)
        group by grouping sets((the_day), (the_week), (the_month), (the_year), (the_decade)
            ,(the_decade, the_year), (the_decade, the_month), (the_decade, the_week), (the_decade, the_day))
        order by grouping_id, the_decade, the_day, the_week, the_month, the_year
    ) counts
    order by grouping_id, the_rank
)
where the_rank = 1
order by grouping_id, the_decade, the_day, the_week, the_month, the_year;
Gran respuesta de nuevo, gracias! Mientras tanto comencé otra pregunta, ¿puedes echar un vistazo por favor? space.stackexchange.com/questions/48364/… -listo para ofrecer una recompensa
Parece que 2014 tiene 92 lanzamientos y 88 de ellos son exitosos

Tengo una hoja de cálculo de Excel que pivota los datos de JSR. Incluyo todos los lanzamientos destinados a la órbita (tierra o no), tanto exitosos como fallidos. Aquí está mi opinión a petición suya. Encontrar una buena manera de mostrar dentro de las limitaciones de StackExchange no es fácil.

Meses más ocupados

Los meses específicos más ocupados, por década fueron:

50s - Aug 58 (7)
60s - Dec 65, Apr 68 (16)
70s - Dec 71 (20)
80s - Jun 82 (18)
90s - Apr 90, Aug 90 (15)
00s - Oct 00 (12)
10s - Dec 14, Dec 18, Dec 19 (15)
20s - Jul 20 (14)

La tabla muestra el número total de lanzamientos para cada mes calendario.

+-------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-------+
| Month | 50s |  60s |  70s |  80s | 90s | 00s | 10s | 20s | Total |
+-------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-------+
|   1   |  1  |  55  |  74  |  84  |  54 |  30 |  53 |  7  |  358  |
+-------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-------+
|   2   |  4  |  75  |  86  |  96  |  74 |  49 |  56 |  9  |  449  |
+-------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-------+
|   3   |  4  |  89  |  90  |  102 |  63 |  47 |  66 |  8  |  469  |
+-------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-------+
|   4   |  4  |  98  |  111 |  95  |  86 |  62 |  66 |  5  |  527  |
+-------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-------+
|   5   |  2  |  77  |  105 |  104 |  70 |  54 |  67 |  9  |  488  |
+-------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-------+
|   6   |  5  |  92  |  124 |  119 |  60 |  65 |  77 |  7  |  549  |
+-------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-------+
|   7   |  3  |  80  |  105 |  99  |  78 |  46 |  72 |  14 |  497  |
+-------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-------+
|   8   |  11 |  91  |  98  |  108 |  95 |  53 |  64 |  7  |  527  |
+-------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-------+
|   9   |  5  |  78  |  101 |  121 |  68 |  67 |  86 |  10 |  536  |
+-------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-------+
|   10  |  7  |  104 |  117 |  92  |  76 |  69 |  76 |     |  541  |
+-------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-------+
|   11  |  5  |  87  |  85  |  77  |  74 |  47 |  90 |     |  465  |
+-------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-------+
|   12  |  4  |  96  |  136 |  96  |  93 |  75 | 116 |     |  616  |
+-------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-------+
| Total |  55 | 1022 | 1232 | 1193 | 891 | 664 | 889 |  76 |  6022 |
+-------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-------+

Lanzamientos por mes calendario

Semanas más ocupadas

Las semanas específicas más ocupadas, por década fueron (número de semana/año):

50s - w35/58 (4)
60s - w38/66 (7)
70s - w49/21 (8)
80s - w43/85 (8)
90s - w26/93, w45/94 (6)
00s - w07/00, w11/08 (5)
10s - w13/15, w41/17, w2/18, w49/18 (6)
20s - w30/20, w36/20 (5)

La tabla muestra las 5 semanas calendario principales (1-52) por década. En caso de un empate en la parte inferior del rango de los 5 primeros, solo muestro las primeras X semanas del empate (por ejemplo, la fila n.° 6 que no se muestra puede tener el mismo recuento que la fila n.° 5 que se muestra). La semana más activa de toda la era espacial es la semana n.º 51: la prisa por lanzar antes de Navidad.

+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
| Rank  | 50s | 60s | 70s | 80s | 90s | 00s | 10s | 20s | Space Age |
+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
|   1   | 35  | 51  | 51  | 36  | 14  | 43  | 33  | 30  | 51        |
+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
|   2   | 41  | 43  | 26  | 25  | 35  | 17  | 29  | 36  | 21        |
+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
|   3   | 49  | 17  | 21  | 21  | 7   | 52  | 28  | 27  | 52        |
+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
|   4   | 26  | 42  | 30  | 32  | 51  | 37  | 28  | 7   | 39        |
+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
|   5   | 45  | 12  | 42  | 38  | 52  | 42  | 24  | 8   | 26        |
+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+

Lanzamientos por semana calendario

Días más ocupados

Los días específicos más ocupados, por década fueron:

50s - 11-Oct-58 (2)
60s - 26-Apr-62 (4)
70s - 15 different days with 3 launches
80s - 10 different days with 3 launches
90s - 7 different days with 3 launches
00s - 13-Mar-00, 21-Dec-05  (3)
10s - 7 different days with 3 launches
20s - 12 different days with 2 launches

La tabla muestra los 10 días calendario principales (1-366) por década. En caso de un empate en la parte inferior del rango de los 10 principales, solo muestro los primeros X días del empate (por ejemplo, la fila n.º 11 que no se muestra puede tener el mismo recuento que la fila n.º 10 que se muestra). Claramente hay una pausa alrededor del Año Nuevo. La calma alrededor del día 122 es más difícil de explicar, es demasiado tarde para las vacaciones de Semana Santa. En toda la era espacial, el día 355 es el más ocupado (¿lanzamiento a tiempo para que todos regresen a casa para Navidad?

+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
| Rank | 50s | 60s | 70s | 80s | 90s | 00s | 10s | 20s | Space Age |
+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
|   1  | 277 | 116 | 178 | 271 | 324 | 355 | 272 | 186 |    355    |
+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
|   2  | 284 | 144 | 350 | 191 | 356 | 241 | 353 | 256 |    116    |
+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
|   3  | 340 | 297 |  97 | 169 | 242 | 268 | 337 | 212 |    178    |
+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
|   4  | 255 | 355 | 204 |  50 |  81 | 303 | 324 |  16 |    350    |
+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
|   5  | 227 | 339 |  20 | 246 | 336 | 116 | 268 | 165 |    135    |
+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
|   6  | 290 | 167 | 259 |  83 | 360 | 288 | 325 |  40 |    361    |
+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
|   7  |  59 | 235 | 289 | 135 | 269 | 110 | 357 | 205 |    353    |
+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
|   8  | 236 | 156 | 137 | 361 | 214 | 124 | 351 |  76 |    231    |
+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
|   9  |  62 | 350 | 161 | 215 | 115 | 252 | 156 | 247 |    140    |
+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
|  10  | 269 |  84 | 325 |  16 |  59 | 159 |  32 | 100 |    324    |
+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+

Lanzamientos por día calendario

Gracias esto es muy interesante. Creo que nadie dará una respuesta mejor, así que obtendrás la recompensa de todos modos. Pero, ¿puede proporcionar otra respuesta con los días, semanas y meses específicos que acumulan más en lugar de combinar por década? Como la respuesta a la otra pregunta, pero separados por décadas.
Por ejemplo, el mes más ocupado en la década de 1970 fue 1971-12 con 17 lanzamientos y en la década de 1980 fue 1983-04 con 17
Veo. Entendí mal tu pregunta. Irónicamente, encontrar los detalles será un poco más manual en Excel, pero debería poder sacarlos una vez que tenga más tiempo.
@JoeJobs: agregué los datos que solicitó. Para los días pico hay demasiados para agregar, y ahora mismo tengo que buscarlos manualmente en Excel.
1971-04 tiene 20 lanzamientos en lugar de los 17 enumerados por la respuesta a la otra pregunta. ¿Incluiste también los lanzamientos espaciales suborbitales?
Es diciembre de 1971 (no abril) que tuvo la mayor cantidad de lanzamientos con 20 e incluye 3 fallas, lo que le da 17. Para este tipo de investigación que trata de determinar la cadencia y la frecuencia, se deben contar las fallas.