¿Qué porcentaje de Bitcoins almacenados en una dirección de múltiples signos?

Estoy buscando una estadística del uso de direcciones multi-sig a lo largo del tiempo. Más concreto: cuál es el porcentaje de Bitcoins almacenados en una dirección multisig a lo largo del tiempo.

Respuestas (1)

Lo calculé aquí resumido por mes:

  month       btc      count
  201201   0.010000      1 
  201202   1.150000      5 
  201203   0.015000      2 

  201209   0.010000      1 

  201212 137.737103     46 
  201301   9.781411      9 
  201302   0.100000      2 
  201303 527.570925    724 
  201304 385.334698   1137 
  201305 300.712263    991 
  201306  20.247942     78 
  201307   6.251700     13 
  201308   0.934915      2 
  201309   0.499281     10 
  201310   0.233557     45 
  201311   0.903894    352 
  201312   0.184625    796 
  201401   0.187421   1237 
  201402   0.546214   4086 
  201403   0.573631   4314 
  201404   1.406338  12761 
  201405   1.019459   9331 
  201406  13.324859  11959 

Conté todas las transacciones de salida multisig con claves públicas válidas.

Cifras interesantes. Alguna idea de por qué hay un pico tan grande alrededor de 201304. Y también es extraño que en 201404 haya muchas transacciones, pero ningún volumen real. ¿Supongo que los meses inexistentes tienen 0 btc/recuentos?
gracias por estos numeros ¿Puede decirme cómo los calculó y puede calcular este número: "¿Qué porcentaje de Bitcoins almacenados en una dirección de múltiples signos?" Según los números que se te ocurrieron, parece que es mucho menos de 3k Bitcoins en total. Ese es un número extremadamente pequeño en comparación con los aproximadamente 11kk Bitcoins que existen.
muy pequeño de hecho, porcentualmente sería cercano a cero.