¿Cómo sé que estoy minando?

¿Está todo bien con este resultado?

¿Cuándo recibiré mi primera moneda? Y por qué no puedo ver mi saldo, se muestra (comenzó aproximadamente 8 horas desde eth.getBalance(eth.coinbase)el principio) Cuando escribo, geth attachse imprime←[31m0←[0m

¿Está bien? ¿Qué significa eso?

en geth --rpc:

I0618 21:15:35.492554 core/blockchain.go:964] imported 1 block(s) (0 queued 0 ignored) including 21 txs in 414.5035ms. #1727499 [53777429 / 53777429]
I0618 21:15:47.059936 core/blockchain.go:964] imported 1 block(s) (0 queued 0 ignored) including 4 txs in 775.0133ms. #1727500 [3fcc2930 / 3fcc2930]
I0618 22:14:07.945653 miner/miner.go:119] Starting mining operation (CPU=0 TOT=1)
I0618 22:14:08.413245 miner/worker.go:555] commit new work on block 1727501 with 7 txs & 0 uncles. Took 467.592ms

y en ethminer:

miner 22:45:02|main Mining on PoWhash #e18a69e1… : 26317606 H/s = 13369344 hashes / 0.508 s
miner 22:45:03|main Mining on PoWhash #e18a69e1… : 26315613 H/s = 13631488 hashes / 0.518 s
miner 22:45:03|main Mining on PoWhash #e18a69e1… : 25959891 H/s = 13369344 hashes / 0.515 s
miner 22:45:04|main Mining on PoWhash #e18a69e1… : 26315613 H/s = 13631488 hashes / 0.518 s
miner 22:45:04|main Mining on PoWhash #e18a69e1… : 26473948 H/s = 13369344 hashes / 0.505 s
miner 22:45:05|main Mining on PoWhash #e18a69e1… : 25809544 H/s = 13369344 hashes / 0.518 s
miner 22:45:05|main Mining on PoWhash #e18a69e1… : 26264909 H/s = 13631488 hashes / 0.519 s
miner 22:45:06|main Mining on PoWhash #e18a69e1… : 26526476 H/s = 13369344 hashes / 0.504 s
miner 22:45:06|main Mining on PoWhash #e18a69e1… : 25809544 H/s = 13369344 hashes / 0.518 s
miner 22:45:07|main Mining on PoWhash #e18a69e1… : 25959891 H/s = 13369344 hashes / 0.515 s
miner 22:45:08|main Mining on PoWhash #e18a69e1… : 26315613 H/s = 13631488 hashes / 0.518 s
miner 22:45:08|main Mining on PoWhash #e18a69e1… : 26417612 H/s = 13631488 hashes / 0.516 s
miner 22:45:09|main Mining on PoWhash #e18a69e1… : 26058051 H/s = 13107200 hashes / 0.503 s
miner 22:45:09|main Mining on PoWhash #e18a69e1… : 25909581 H/s = 13369344 hashes / 0.516 s
miner 22:45:10|main Mining on PoWhash #e18a69e1… : 26214400 H/s = 13631488 hashes / 0.52 s
miner 22:45:11|main Mining on PoWhash #e18a69e1… : 26178538 H/s = 38273024 hashes / 1.462 s
miner 22:47:09|main Got work package:
miner 22:47:09|main Header-hash: 006d90f968a348a4a960ccc68db599332139ba2049a7980c2c21ec23d1317d2d
miner 22:47:09|main Seedhash: a1cf12393876a9e30788eb582aeea764ad71d6b2419f2c6b35706ec60b49c85c
miner 22:47:09|main Target: 000000000006884aa8f81f060331f21097467838b975026daf831976e216f89c
i 22:47:09|gpuminer0 workLoop 1 #a1cf1239… #a1cf1239…
miner 22:47:09|main Mining on PoWhash #006d90f9… : 25165824
Esto parece ser un error con salida coloreada en geth.
Posiblemente esto, o similar: github.com/ethereum/go-ethereum/issues/2668

Respuestas (1)

Parece que tiene un problema con la salida en color en su cliente geth. Son ←[31m0←[0mcódigos de colores que no fueron interpretados por su terminal. Sin embargo, si ignora todo lo que está entre y mverá que hay un 0en el medio de ese fragmento, que le indica que su saldo es 0.

Para saber cuándo recibirá ether, consulte una calculadora de minería e ingrese su tasa de hash. Para 26MH/s, le llevará alrededor de 1 mes encontrar un bloque. Así que será mejor que la mía en alguna piscina.

La salida de ethminer se ve bien.